| Nombre De La Marca: | Juneng |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | CN¥559,832 |
El Juneng Continuous Milk Cream Disc Stack Separator está diseñado para la industria procesadora de lácteos,separación eficiente de la leche de crema y leche desnatada de la leche entera y eliminación de impurezas y sedimentosEste avanzado sistema de centrifugadora permite la estandarización de la leche en función del contenido de grasa y puede extraer partículas sólidas de tan solo 1 mm de las suspensiones líquidas.
| Modelo | Capacidad (L/H) | Presión de entrada | Presión de salida | Peso | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| No se puede utilizar. | Entre 2000 y 2000 | 0.05 Mpa | 0.1-0.35 Mpa | Por ejemplo: | 1530 × 1150 × 1500 |
| No incluye: | Entre 5000 y 10000 | 0.05 Mpa | 0.1-0.4 Mpa | 1 600 kg | 1800 × 1200 × 1750 |
| No incluye: | Entre 10000 y 2000 | 0.05 Mpa | 0.1-0.4 Mpa | 2300 kg | 1950×1550×1960 y el número de unidades |
| No se puede utilizar. | 25000 a 35000 | 0.1 Mpa | 0.3 Mpa | 3 000 kg | 2185 × 1728 × 2082 |
| Modelo | Capacidad (L/H) | Presión de entrada | Presión de salida | Peso | Las dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Entre 500 y 1000 | 0.05 Mpa | 0.1-0.2 Mpa | 560 kg de peso | 810 × 850 × 1350 |
| Se trata de un sistema de seguridad. | Entre 1000 y 3000 | 0.05 Mpa | 0.1-0.2 Mpa | Por ejemplo: | 1530 × 1150 × 1500 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | Entre 3000 y 7000 | 0.05 Mpa | 0.1-0.2 Mpa | 1 600 kg | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se trata de la DHNZ550 | Entre 5000 y 10000 | 0.05 Mpa | 0.1-0.2 Mpa | 2300 kg | 1950×1550×1960 y el número de unidades |
Todos los componentes que entran en contacto con los materiales están construidos con acero inoxidable para minimizar la corrosión y cumplir con los estándares de higiene de la industria alimentaria.El cuenco separador se somete a un equilibrio dinámico preciso para un funcionamiento estable con vibraciones y ruido mínimos.
| El material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Función | Funcionamiento a alta velocidad |
| Reuniones | El ensamblaje de precisión |
| Velocidad | Entre 5000 y 12000 RPM |
Equipado con un gabinete de control automático avanzado con sistemas informáticos industriales y protección automática contra sobrecargas.capacidad de ajuste fácil, y reduce significativamente los requisitos de mano de obra operativa.
Nuestras instalaciones mantienen un laboratorio de primera clase para análisis integrales incluyendo composición química, análisis metalográfico, análisis de espectro, pruebas de rendimiento, inspección radiográfica,inspección magnéticaEmpleamos instrumentación avanzada y un riguroso control de calidad para asegurar que cada componente cumpla con los más altos estándares de fiabilidad y rendimiento.