Brand Name: | Juneng |
Model Number: | NYB-45 |
MOQ: | 1 SET |
Precio: | USD20000-50000 |
Delivery Time: | 50 días del trabajo |
Payment Terms: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Tipo de placa de alta eficiencia de carbono/acero inoxidable filtro hermético 8000L/H
El filtro hermético tipo placa de alta eficiencia NYB es un equipo de filtro fino de alta eficiencia, ahorro de energía y funcionamiento hermético.industria farmacéutica y muchas otras industriasDado que este equipo tiene muchas ventajas, tales como la estructura única, el volumen compacto, la alta eficiencia del filtro, la finura del líquido filtrado, el no desperdicio de material, sin consumo de papel de filtro, el paño de filtro.Solo consume una pequeña cantidad de filtro auxiliar, puede ser mantenido, limpiado y operado convenientemente a muy bajo costo.
Modelo | Área de filtración | Volumen del pastel de filtro | Capacidad de tratamiento |
Trabajo Presión |
Trabajo temperatura |
Volumen de la máquina | Peso de la máquina |
El NYB-2 | 2 | 30 | 500 a 1000 litros por hora | 0.1-0.4 Mpa | ≤ 150 °C | Las demás | 300 kg de peso |
Los demás: | 4 | 60 | Se trata de un producto de calidad superior a la producción de los demás productos. | 0.1-0.4Mpa | ≤ 150 °C | 250 litros | Cuatrocientos kilos |
Los demás: | 7 | 105 | Se aplican las siguientes medidas: | 0.1-0.4Mpa | ≤ 150 °C | Cuatrocientos veinte litros | 600 kg de peso |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 10 | 150 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 0.1-0.4Mpa | ≤ 150 °C | - ¿Qué es eso? | 900 kg de peso |
Los demás: | 12 | 240 | 2000-4000 L/h | 0.1-0.4Mpa | ≤ 150 °C | 1 000 litros | Por ejemplo: |
Los Estados miembros deben: | 15 | 300 | Entre 3000 y 5000 litros por hora | 0.1-0.4Mpa | ≤ 150 °C | Las demás: | 1300 kg de peso |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 20 | 400 | Entre 4000 y 6000 litros por hora | 0.1-0.4Mpa | ≤ 150 °C | Las demás: | El peso total |
Los Estados miembros deberán: | 25 | 500 | Entre 5000 y 7000 litros por hora | 0.1-0.4 Mpa | ≤ 150 °C | Las demás | 2000 kg |
Los Estados miembros deberán: | 30 | 600 | Entre 6000 y 8000 litros por hora | 0.1-0.4Mpa | ≤ 150 °C | Las demás: | 2500 kg de peso |
Los demás: | 36 | 720 | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior a los productos de calidad superior. | 0.1-0.4Mpa | ≤ 150 °C | 2650L | 3 000 kg |
Los demás: | 40 | 800 | Entre 8000 y 11000 litros por hora | 0.1-0.4Mpa | ≤ 150 °C | 3200L | 3200 kg de peso |
Los demás: | 45 | 900 | 9 000-13 000 L/h | 0.1-0.4Mpa | ≤ 150 °C | Las demás | Por ejemplo: |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 50 | 1040 | 10 000 a 15 000 litros por hora | 0.1-0.4Mpa | ≤ 150 °C | Las demás: | 4 000 kg |
Los demás productos | 60 | 1200 | 11000-17000L/H | 0.1-0.4Mpa | ≤ 150 °C | 4500L | 4500 kg |
Los Estados miembros deberán: | 70 | 1400 | 12000-19000L/h | 0.1-0.4Mpa | ≤ 150 °C | Las demás: | 5500 kg de peso |
Los demás productos | 80 | 1600 | 13000-21000L/H | 0.1-0.4Mpa | ≤ 150 °C | 7200L | 6 000 kg |
Los demás productos | 90 | 1800 | 14000-23000L/H | 0.1-0.4Mpa | ≤ 150 °C | No más de 7500L | 6500 kg |
Placa de filtro
Aplicación de filtros de hojas de placas de alta eficiencia:
1- Industria alimentaria: descoloración y filtración de azúcar, jarabe de glucosa, jugo de frutas, clarificación y filtración de vinos, refrescos y otros.
2Industria química: industria petroquímica, productos químicos inorgánicos, separación y cristalización de productos químicos orgánicos en el proceso del cuerpo, filtración y separación de diversos catalizadores,productos químicos, descoloración y filtración.
3- industria de protección del medio ambiente: ríos y lagos, aguas, estaciones de tratamiento de aguas residuales, filtros de purificación de aguas supernatantes, filtros de purificación de aguas de piscinas.
4Industria petrolera: petróleo crudo, aceite blanqueado, aceite hidratado, aceite radonizado, estearina, ácidos grasos, etc.
5Productos químicos derivados del petróleo: diesel, lubricantes, parafina, aceites minerales, etc.
6Bebidas: cerveza, jugos, vino, leche, etc.
7Productos químicos orgánicos: diversos auxiliares orgánicos, alcohol, benceno, aldehído, etc.
8- Pintura: resina, desvanecimiento, tinte, laca, etc.
9Productos químicos inorgánicos: agua de bromo, cianuro de potasio, fluorita, etc.
10Productos alimenticios: gelatina, vinagre, almidón, jarabe, agua azucarada, etc.
11Productos farmacéuticos: solución de peróxido de hidrógeno, vitaminas, etc.
12- Productos minerales: carbón fino, ceniza, etc.
13 Otros; aire, depuración de agua, etc.
Nombre del producto | |
Separación | |
Centrífuga | |
El filtro | |
Las demás máquinas | |
Pumpas |
Juneng Group es un fabricante de productos industriales a gran escala en China.Este grupo se dedica principalmente a la investigación y desarrollo interno, así como a la fabricación de diversos filtros industriales.La compañía se enorgullece de ser el líder en esta industria con aproximadamente el 90% de la cuota de mercado nacional en la industria de aceites y grasas, industria química,Industria farmacéutica, industria de bebidas, industria petrolero-química, y ahora es uno de los productores y proveedores más conocidos del mundo.000 metros cuadrados en la ciudad de Nanjing y la ciudad de Yixing , la fuerza laboral permanente no es inferior a 1500 personas y la línea de producción está bien equipada con más de 2000 unidades de equipos de producción avanzados e instrumentación de prueba.